6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 45 - FILIPPINI MICHELE / GOBBI-FRAT. R.
Totale Penalità: 506 - Media: 9,73
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 10:27:24.71 10:27:30.71 00:00:06.00 00:00:06.00 0
PC 02 10:27:30.71 10:27:35.82 00:00:05.11 00:00:05.00 11 +
PC 03 10:27:35.82 10:27:45.81 00:00:09.99 00:00:10.00 1
PC 04 10:27:45.81 10:32:15.64 00:04:29.83 00:04:30.00 17
PC 05 10:32:15.64 10:33:31.70 00:01:16.06 00:01:16.00 6 +
PC 06 10:33:31.70 10:43:30.74 00:09:59.04 00:09:59.00 4 +
PC 07 10:43:30.74 10:46:30.70 00:02:59.96 00:03:00.00 4
PC 08 10:46:30.70 10:59:40.87 00:13:10.17 00:13:10.00 17 +
PC 09 10:59:40.87 11:05:57.76 00:06:16.89 00:06:17.00 11
PC 10 11:05:57.76 11:08:16.78 00:02:19.02 00:02:19.00 2 +
PC 11 11:08:16.78 11:24:33.06 00:16:16.28 00:16:16.00 28 +
PC 12 11:24:33.06 11:32:59.22 00:08:26.16 00:08:26.00 16 +
PC 13 11:32:59.22 11:49:11.02 00:16:11.80 00:16:12.00 20
PC 14 11:49:11.02 11:54:56.83 00:05:45.81 00:05:46.00 19
PC 15 11:54:56.83 11:55:28.84 00:00:32.01 00:00:32.00 1 +
PC 16 12:02:20.37 12:11:00.32 00:08:39.95 00:08:40.00 5
PC 17 12:11:00.32 12:20:55.22 00:09:54.90 00:09:55.00 10
PC 18 12:20:55.22 12:21:30.20 00:00:34.98 00:00:35.00 2
PC 19 12:21:30.20 12:24:19.72 00:02:49.52 00:02:50.00 48
PC 20 12:24:19.72 12:25:39.73 00:01:20.01 00:01:20.00 1 +
PC 21 12:25:39.73 12:30:19.76 00:04:40.03 00:04:40.00 3 +
PC 22 12:30:19.76 12:33:44.73 00:03:24.97 00:03:25.00 3
PC 23 12:33:44.73 12:36:24.79 00:02:40.06 00:02:40.00 6 +
PC 24 12:36:24.79 12:45:14.89 00:08:50.10 00:08:50.00 10 +
PC 25 12:45:14.89 12:57:14.96 00:12:00.07 00:12:00.00 7 +
PC 26 12:57:14.96 12:59:14.89 00:01:59.93 00:02:00.00 7
PC 27 14:07:05.63 14:07:11.77 00:00:06.14 00:00:06.00 14 +
PC 28 14:07:11.77 14:07:16.84 00:00:05.07 00:00:05.00 7 +
PC 29 14:07:16.84 14:07:26.80 00:00:09.96 00:00:10.00 4
PC 30 14:07:26.80 14:11:56.63 00:04:29.83 00:04:30.00 17
PC 31 14:11:56.63 14:13:12.64 00:01:16.01 00:01:16.00 1 +
PC 32 14:13:12.64 14:23:11.73 00:09:59.09 00:09:59.00 9 +
PC 33 14:23:11.73 14:26:11.81 00:03:00.08 00:03:00.00 8 +
PC 34 14:26:11.81 14:39:21.83 00:13:10.02 00:13:10.00 2 +
PC 35 14:39:21.83 14:45:38.88 00:06:17.05 00:06:17.00 5 +
PC 36 14:45:38.88 14:47:57.86 00:02:18.98 00:02:19.00 2
PC 37 14:47:57.86 15:04:14.21 00:16:16.35 00:16:16.00 35 +
PC 38 15:04:14.21 15:12:40.36 00:08:26.15 00:08:26.00 15 +
PC 39 15:12:40.36 15:28:52.18 00:16:11.82 00:16:12.00 18
PC 40 15:28:52.18 15:34:38.18 00:05:46.00 00:05:46.00 0
PC 41 15:34:38.18 15:35:10.14 00:00:31.96 00:00:32.00 4
PC 42 15:42:32.05 15:51:12.20 00:08:40.15 00:08:40.00 15 +
PC 43 15:51:12.20 16:04:07.35 00:12:55.15 00:12:55.00 15 +
PC 44 16:04:07.35 16:04:42.38 00:00:35.03 00:00:35.00 3 +
PC 45 16:04:42.38 16:07:32.42 00:02:50.04 00:02:50.00 4 +
PC 46 16:07:32.42 16:08:52.31 00:01:19.89 00:01:20.00 11
PC 47 16:08:52.31 16:13:32.41 00:04:40.10 00:04:40.00 10 +
PC 48 16:13:32.41 16:16:27.23 00:02:54.82 00:02:55.00 18
PC 49 16:16:27.23 16:19:07.23 00:02:40.00 00:02:40.00 0
PC 50 16:19:07.23 16:27:57.43 00:08:50.20 00:08:50.00 20 +
PC 51 16:27:57.43 16:39:57.48 00:12:00.05 00:12:00.00 5 +
PC 52 16:39:57.48 16:41:57.53 00:02:00.05 00:02:00.00 5 +


Elaborazione dati Crono Car Service